在严格监管下,上市公司分配方案逐步完成脱虚向实转型:上市公司现金分红更受追捧,转让方案逐渐降温。
作为股东权益的内部调整,转让对公司的经营业绩没有实质性影响,但作为每年必须炒的例子菜,推出高转让的公司股价往往更受追捧。正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高转让计划。当时推出高转让计划的上市公司数量急剧增加,高转让比例也在上升。在炒作市场下,监管部门严厉打击,严格监管高送转公司,上市公司送转热情逐渐降温。
根据《证券时报》股市大数据新媒体数据宝的统计,截至3月25日,462家公司披露了2018年配计划,其中包括112家公司。根据转让计划,裕同科技目前每10股转让比例最高,公司计划10股转让12股;正业科技和佳发教育紧随其后,转让比例为每10股9.5股和9股。根据高送转的最新要求,共有一家公司的分配方案包括高送转,即裕同科技。 每10股转12股。
在业绩方面,78家公司公布了转让计划,披露了2018年年度报告亿通净利润增长最高,2018年净利润4.51亿元,同比增长1530.25%。2018年业绩快报已公布34家公司,仙坛股份和太空智能制造净利润增长较高,增长294.19%和209.13%。
在市场表现方面,在转让计划公布的第一天,有76只股价上涨,其中长青股份和利兴股份上涨,31只股价下跌。发行计划公布以来,有80只股价上涨,其中易世达和农尚环境分别上涨119.78%和76.97%;有27只股价下跌,最大的是鲁亿通,累计下跌13.06%。
与冷转相比,上市公司更注重现金分红。在公布转让计划的112家公司中,109家同时配备现金分红,占转让公司的97.32%。也有348家公司推出纯派现。(数据宝)
年度转让计划清单
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002831 | 裕同科技 | 2019.03.13 | 6.00 | 12.000 | 10.00 | 14.35 |
300410 | 正业科技 | 2018.11.21 | 4.20 | 9.500 | -0.08 | -3.50 |
300559 | 佳发教育 | 2019.03.20 | 1.80 | 9.000 | -4.28 | -6.14 |
300506 | 名家汇 | 2019.03.16 | 0.50 | 9.000 | -1.31 | -8.63 |
300637 | 扬帆新材 | 2019.01.08 | 3.00 | 9.000 | 7.32 | 28.86 |
300414 | 中光防雷 | 2019.03.20 | 0.80 | 9.000 | 1.92 | 17.98 |
300456 | 耐威科技 | 2019.01.15 | 1.00 | 9.000 | 2.34 | 23.77 |
300429 | 强力新材 | 2019.03.04 | 1.50 | 9.000 | 5.00 | -8.50 |
300421 | 力星股份 | 体育2019.03.22 | 4.00 | 9.000 | 10.03 | 10.03 |
300645 | 正元智慧 | 2018.11.14 | 1.50 | 9.000 | 2.00 | 16.52 |
300749 | 顶固集创 | 2019.01.15 | 2.20 | 8.000 | 0.80 | 65.13 |
300449 | 汉邦高科 | 2018.11.22 | 0.70 | 8.000 | 9.99 | 33.05 |
300343 | 联创互联 | 2018.11.28 | 0.20 | 8.000 | 5.66 | -0.60 |
300547 | 川环科技 | 2019.01.24 | 5.50 | 8.000 | 9.98 | 45.76 |
300538 | 同益股份 | 2019.02.28 | 1.50 | 8.000 | 9.99 | 53.63 |
300575 | 中旗股份 | 2019.03.22 | 8.00 | 8.000 | 10.00 | 10.00 |
300536 | 农尚环境 | 2019.03.1体育5 | 0.63 | 7.500 | 9.97 | 76.97 |
002458 | 益生股份 | 2019.02.20 | 2.00 | 7.000 | 10.02 | 70.71 |
300657 | 弘信电子 | 2019.01.08 | 2.50 | 7.000 | 4.26 | 48.56 |
002090 | 金智科技 | 2019.03.13 | 0.80 | 7.000 | 5.75 | -6.83 |
300423 | 鲁亿通 | 2019.03.12 | 2.28 | 7.000 | -8.68 | -13.06 |
300651 | 金陵体育 | 2018.12.17 | 2.80 | 7.000 | -0.16 | 27.64 |
002884 | 凌霄泵业 | 2019.03.19 | 15.00 | 6.000 | 10.02 | 18.13 |
300453 | 三鑫医疗 | 2018.12.20 | 1.00 | 6.000 | 2.73 | 69.87 |
002125 | 湘潭电化 | 2019.03.06 | 体育0.60 | 6.000 | 9.96 | 32.65 |
002208 | 合肥城建 | 2019.02.26 | 1.00 | 6.000 | 9.98 | 21.67 |
300047 | 天源迪科 | 2019.02.28 | 0.60 | 6.000 | 3.92 | 25.00 |
300176 | 派生科技 | 2019.03.05 | 1.25 | 6.000 | 7.57 | 23.64 |
002810 | 山东赫达 | 2019.03.12 | 2.00 | 6.000 | 5.33 | 7.03 |
002838 | 道恩股份 | 2019.02.28 | 1.00 | 6.000 | 2.59 | 11.40 |
300390 | 天华超净 | 2019.03.15 | 1.50 | 6.000 | 1.62 | 18.32 |
002917 | 金奥博 | 2019.02.26 | 1.00 | 6.000 | 10.01 | 20.47 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2019.02.27 | 1.00 | 6.000 | 10.01 | 15.26 |
002937 | 兴瑞科技 | 2019.01.22 | 3.00 | 6.000 | 10.01 | 49.56 |
300125 | 易世达 | 2019.01.03 | 5.093 | -0.16 | 119.78 | |
002536 | 西泵股份 | 2019.01.22 | 5.00 | 5.000 | 5.21 | 10.31 |
300285 | 国瓷材料 | 2019.02.28 | 1.00 | 5.000 | 7.14 | 20.23 |
002746 | 仙坛股份 | 2019.01.30 | 2.50 | 5.000 | -0.99 | 40.80 |
002391 | 长青股份 | 2019.03.08 | 3.00 | 5.000 | 10.04 | 7.29 |
002117 | 东港股份 | 2019.02.01 | 7.00 | 5.000 | 8.46 | 50.04 |
300579 | 数字认证 | 2019.03.23 | 2.00 | 5.000 | ||
002796 | 世嘉科技 | 2019.02.28 | 2.00 | 5.000 | -0.20 | 9.78 |
300501 | 海顺新材 | 2019.03.19 | 3.00 | 5.000 | 1.61 | 0.09 |
300493 | 润欣科技 | 2019.01.22 | 5.000 | 0.20 | 15.27 | |
300602 | 飞荣达 | 2019.02.27 | 1.00 | 5.000 | -1.51 | 13.97 |
002902 | 铭普光磁 | 2019.02.20 | 0.50 | 5.000 | 3.47 | 28.67 |
002928 | 华夏航空 | 2019.03.09 | 1.30 | 5.000 | 4.79 | 1 1. |
平台