2019全球宽带网速排名榜

路由设置 次浏览手机阅读

原标题:"2019年全球宽带网速排名:中国仅列第134位(附189国完整榜单)"的相关路由器设置教程资料分享。- 来源:191路由网

现在人们的生活中早已离不开互联网,宽带网速就显得尤为重要。世界上网速最快的国家是哪个?今天小编就为大家带来2017年全球宽带网速排名,共有来自全球的189个国家和地区上榜,而中国仅排在第134名,网速为1.55Mbps,被第一名甩出了好几条街。下面就来看看详细榜单和数据。

2017年全球宽带网速排名:中国仅列第134位(附189国完整榜单)

全球网速快慢颜色示意图

2017年全球宽带网速排名Top10

排名 国家 平均下载速度(Mbps) 下载一部高清电影(7.5GB)时间

1、新加坡 55.13 18分34秒

2、瑞典 40.16 25分30秒

3、台湾 34.4 29分46秒

4、丹麦 33.54 30分32秒

5、荷兰 33.52 30分33秒

6、拉脱维亚 30.36 33分43秒

7、挪威 29.13 35分9秒

8、比利时 27.37 37分25秒

9、香港 27.16 37分42秒

10、瑞士 26.93 38分1秒

2017年全球宽带网速排名新加坡高居第一,平均下载速度到达了55.13Mbps,下载一部7.5GB的高清电影仅需18分半。而排名第二的瑞典平均下载速度也要比新加坡慢15Mbps。榜单前十中共有3个来自亚洲的国家和地区,7个来自欧洲的国家,其中网速最慢的香港网速也在26.93Mbps。

美国排在21名,网速是20Mbps,榜单前49名的网速均在10Mbps以上。而中国仅排名第134位,网速为1.55Mbps,处于下游水平,与第一名的新加坡相比有近50倍的差距。而我们的邻居印度,排名是119,网速是2.06Mbps。世界上网速最慢的国家是也门,网速为0.34。

2017年全球189国宽带网速排名完整版

排名 国家/地区 网速/Mbps 下载7.5GB电影时间
1 新加坡 55.13 00:00:18:34
2 瑞典 40.16 00:00:25:30
3 中国台湾 34.4 00:00:29:46
4 丹麦 33.54 00:00:30:32
5 荷兰 33.52 00:00:30:33
6 拉脱维亚 30.36 00:00:33:43
7 挪威 29.13 00:00:35:09
8 比利时 27.37 00:00:37:25
9 中国香港 27.16 00:00:37:42
10 瑞士 26.93 00:00:38:01
11 立陶宛 25.12 00:00:40:46
12 日本 24.47 00:00:41:51
13 爱沙尼亚 24.11 00:00:42:28
14 泽西岛 23.3 00:00:43:57
15 匈牙利 23.16 00:00:44:12
16 韩国 22.9 00:00:44:43
17 葡萄牙 21.72 00:00:47:08
18 罗马尼亚 21.33 00:00:48:00
19 芬兰 20.9 00:00:48:59
20 中国澳门 20.52 00:00:49:54
21 美国 20 00:00:51:13
22 西班牙 19.6 00:00:52:15
23 斯洛伐克 18.85 00:00:54:19
24 德国 18.8 00:00:54:28
25 斯洛文尼亚 18.37 00:00:55:45
26 加拿大 18.03 00:00:56:48
27 保加利亚 17.54 00:00:58:23
28 捷克共和国 17.31 00:00:59:09
29 泰国 16.85 00:01:00:46
30 新西兰 16.6 00:01:01:42
31 英国 16.51 00:01:02:01
32 摩纳哥 16.13 00:01:03:29
33 卢森堡 15.52 00:01:05:59
34 奥地利 15.26 00:01:07:05
35 波兰 14.88 00:01:08:48
36 爱尔兰 13.92 00:01:13:34
37 法国 13.43 00:01:16:16
38 直布罗陀 13.18 00:01:17:42
39 开曼群岛 13.15 00:01:17:53
40 克罗地亚 12.57 00:01:21:27
41 塞尔维亚 12.25 00:01:23:34
42 安道尔 12.07 00:01:24:52
43 俄罗斯 11.59 00:01:28:19
44 列支敦士登 11.4 00:01:29:51
45 摩尔多瓦共和国 10.75 00:01:35:13
46 意大利 10.71 00:01:35:36
47 冰岛 10.55 00:01:37:02
48 马耳他 10.17 00:01:40:42
49 巴哈马 10.06 00:01:41:49
50 马恩岛 9.01 00:01:53:39
51 肯尼亚 8.83 00:01:55:55
52 根西岛 8.76 00:01:56:57
53 塞浦路斯 8.24 00:02:04:16
54 乌克兰 8.18 00:02:05:08
55 澳大利亚 7.7 00:02:12:57
56 墨西哥 7.59 00:02:14:53
57 希腊 7.56 00:02:15:30
58 法罗群岛 7.48 00:02:16:58
59 马其顿 7.34 00:02:19:28
60 以色列 7.2 00:02:22:11
61 波黑 7 00:02:26:19
62 特克斯和凯科斯群岛 6.74 00:02:31:55
63 马来西亚 6.69 00:02:33:03
64 白俄罗斯 6.68 00:02:33:22
65 巴巴多斯 6.62 00:02:34:38
66 牙买加 6.6 00:02:35:11
67 波多黎各 6.44 00:02:38:57
68 多米尼加 6.22 00:02:44:41
69 百慕大群岛 5.94 00:02:52:24
70 佐治亚州 5.86 00:02:54:42
71 黑山 5.85 00:02:55:07
72 塞舌尔 5.84 00:02:55:21
73 英属维尔京群岛 5.49 00:03:06:41
74 越南 5.46 00:03:07:39
75 印度尼西亚 5.19 00:03:17:29
76 伯利兹 5.14 00:03:19:03
77 维尔京群岛,美国 5.14 00:03:19:24
78 阿尔巴尼亚 4.67 00:03:39:15
79 摩洛哥 4.38 00:03:53:40
80 南非 4.36 00:03:54:54
81 阿拉伯联合酋长国 4.17 00:04:05:39
82 哈萨克斯坦 4 00:04:15:53
83 土耳其 3.96 00:04:18:39
84 卡塔尔 3.89 00:04:23:14
85 斯里兰卡 3.83 00:04:27:10
86 文莱 3.83 00:04:27:31
87 菲律宾 3.69 00:04:37:52
88 突尼斯 3.5 00:04:52:23
89 马达加斯加 3.49 00:04:53:15
90 洪都拉斯 3.47 00:04:55:26
91 危地马拉 3.31 00:05:09:50
92 亚美尼亚 3.29 00:05:11:08
93 特立尼达和多巴哥 3.28 00:05:12:17
94 格陵兰岛 3.15 00:05:24:56
95 尼日利亚 3.15 00:05:25:27
96 巴林 3.13 00:05:27:18
97 阿鲁巴 3.12 00:05:28:42
98 柬埔寨 3.1 00:05:29:59
99 沙特阿拉伯 3.06 00:05:34:57
100 约旦 2.98 00:05:43:24
101 多米尼加 2.68 00:06:22:32
102 阿塞拜疆 2.67 00:06:23:20
103 海地 2.62 00:06:30:51
104 阿曼 2.61 00:06:32:23
105 津巴布韦 2.49 00:06:50:34
106 赞比亚 2.45 00:06:58:05
107 萨尔瓦多 2.34 00:07:18:02
108 巴拿马 2.3 00:07:25:19
109 马提尼克 2.3 00:07:25:36
110 加纳 2.3 00:07:26:11
111 新喀里多尼亚 2.23 00:07:40:08
112 关岛 2.22 00:07:40:53
113 科威特 2.21 00:07:44:01
114 哥伦比亚 2.12 00:08:02:25
115 利比里亚 2.12 00:08:03:18
116 乌干达 2.12 00:08:04:00
117 卢旺达 2.11 00:08:05:02
118 缅甸 2.09 00:08:09:57
119 印度 2.06 00:08:16:20
120 佛得角 2 00:08:32:04
121 库拉索岛 1.99 00:08:33:54
122 圣卢西亚 1.98 00:08:36:09
123 巴勒斯坦 1.96 00:08:43:33
124 老挝 1.94 00:08:49:05
125 安提瓜和巴布达岛 1.86 00:09:10:15
126 纳米比亚 1.81 00:09:26:07
127 圣基茨和尼维斯 1.72 00:09:56:19
128 智利 1.67 00:10:11:45
129 瓜德罗普岛 1.63 00:10:27:46
130 马尔代夫 1.62 00:10:32:13
131 伊拉克 1.6 00:10:38:02
132 蒙古 1.6 00:10:41:49
133 伊朗 1.56 00:10:54:29
134 中国 1.55 00:10:58:57
135 毛里塔尼亚 1.54 00:11:03:38
136 哥斯达黎加 1.53 00:11:08:51
137 毛里求斯 1.53 00:11:09:43
138 巴西 1.49 00:11:26:11
139 坦桑尼亚联合共和国 1.49 00:11:28:54
140 莫桑比克 1.45 00:11:46:51
141 秘鲁 1.41 00:12:08:09
142 土库曼斯坦 1.4 00:12:10:59
143 圣马丁岛 1.39 00:12:16:23
144 孟加拉国 1.34 00:12:42:46
145 法属圭亚那 1.34 00:12:44:48
146 法属波利尼西亚 1.34 00:12:45:14
147 埃塞俄比亚 1.34 00:12:46:40
148 乌拉圭 1.31 00:13:00:38
149 厄瓜多尔 1.28 00:13:18:39
150 阿富汗 1.27 00:13:25:28
151 吉布提 1.25 00:13:39:29
152 苏里南 1.25 00:13:42:23
153 多哥 1.24 00:13:48:23
154 斐济 1.24 00:13:48:30
155 科特迪瓦 1.22 00:13:58:30
156 埃及 1.22 00:13:59:27
157 巴布亚新几内亚 1.19 00:14:23:34
158 塞内加尔 1.17 00:14:31:55
159 阿根廷 1.15 00:14:49:31
160 尼加拉瓜 1.14 00:14:54:40
161 阿尔及利亚 1.11 00:15:21:00
162 苏丹 1.1 00:15:34:12
163 黎巴嫩 1.07 00:15:54:58
164 博茨瓦纳 1.07 00:15:56:37
165 安哥拉 1.05 00:16:16:28
166 吉尔吉斯斯坦 0.98 00:17:22:02
167 喀麦隆 0.97 00:17:37:48
168 留尼旺 0.97 00:17:37:51
169 尼泊尔 0.97 00:17:39:00
170 马拉维 0.92 00:18:30:38
171 巴基斯坦 0.91 00:18:46:28
172 玻利维亚 0.91 00:18:48:02
173 圭亚那 0.89 00:19:09:23
174 利比亚 0.89 00:19:14:00
175 几内亚 0.84 00:20:17:59
176 马里 0.84 00:20:19:30
177 塔吉克斯坦 0.83 00:20:34:16
178 乌兹别克斯坦 0.76 00:22:26:41
179 巴拉圭 0.75 00:22:38:10
180 贝宁 0.73 00:23:27:23
181 刚果 0.72 00:23:32:37
182 委内瑞拉 0.7 01:00:24:26
183 叙利亚 0.68 01:01:17:00
184 瓦努阿图 0.63 01:03:00:56
185 索马里 0.62 01:03:27:33
186 刚果民主共和国 0.55 01:07:17:51
187 布基纳法索 0.49 01:10:51:46
188 加蓬 0.41 01:17:54:39
189 也门 0.34 02:02:02:28
 

 

喜欢 ()